Colegios Subvencionados de Puente Alto
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| CARDENAL JUAN FRANCISCO FRESNO LARRAIN [25523] | Gratuito |
| CENTRO EDUC. PRINCIPADO DE ASTURIAS [25171] | Gratuito |
| CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON [24878] | Gratuito |
| CENTRO EDUCACIONAL LARUN RAYUN [25059] | Gratuito |
| CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON [25439] | $50.001 a $100.000 |
| CHILEAN EAGLES COLLEGE LAS VIZCACHAS [9312] | Gratuito |
| COLEGIO “EMPRENDER OBISPO ALVEAR” [25389] | Gratuito |
| COLEGIO ALICANTE DEL SOL [25999] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO ALICANTE DEL VALLE [11327] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO ARAUCARIA CORDILLERA [24894] | $25.001 a $50.000 |
| COLEGIO ARTURO PRAT [10482] | Gratuito |
| COLEGIO BICENTENARIO ARZOBISPO CRESCENTE ERRAZURIZ [25781] | Gratuito |
| COLEGIO BICENTENARIO DE EXCELENCIA PEDRO APOSTOL [25613] | Gratuito |
| COLEGIO CORDILLERA [10484] | Gratuito |
| COLEGIO CRISTIANO BELEN [10492] | Gratuito |
| COLEGIO EDUC.PART. COMP.DE MARIA P. ALTO [10503] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO EL BOSQUE PROVINCIA CORDILLERA [24713] | Más de $100.000 |
| COLEGIO EL RACO [25571] | Gratuito |
| COLEGIO EL SEMBRADOR [12244] | Gratuito |
| COLEGIO LOS NOGALES [24648] | Gratuito |
| COLEGIO MERRYLAND [24438] | Más de $100.000 |
| COLEGIO MONTE DE ASIS [25223] | Gratuito |
| COLEGIO MONTE OLIVO DE PUENTE ALTO [25540] | Gratuito |
| COLEGIO NAVARRA [25070] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI SEDE PUENTE ALTO [26381] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE DE PUENTE ALTO [25936] | Gratuito |
| COLEGIO PART. ACROPOLIS [25737] | $25.001 a $50.000 |
| COLEGIO PART. LOS OLMOS DE PTE. ALTO [25166] | Gratuito |
| COLEGIO PART. PADRE JOSE KENTENICH [25475] | Gratuito |
| COLEGIO PART.POLITECNICO EYZAGUIRRE [24978] | Gratuito |
| COLEGIO PART.SAN ESTEBAN DE LAS VIZCACHAS [25094] | Gratuito |
| COLEGIO PARTICULAR ALTAZOR [25558] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO PARTICULAR MIRADOR [25580] | Gratuito |
| COLEGIO PARTICULAR SAN MATEO [25050] | Gratuito |
| COLEGIO POLIV. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ [25282] | Gratuito |
| COLEGIO POLIV. EL ALBORADA [10500] | Gratuito |
| COLEGIO POLIV. PROFESOR ILDEFONSO CALDERON [10501] | Gratuito |
| COLEGIO POLIV. SIEMBRA [24935] | Gratuito |
| COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESIAS [10487] | Gratuito |
| COLEGIO POLIVALENTE ELISA VALDES [25676] | Gratuito |
| COLEGIO POLIVALENTE RAULI [25061] | Gratuito |
| COLEGIO POLIVALENTE SAINT PETER COLLEGE [25615] | Gratuito |
| COLEGIO PUENTE MAIPO [20298] | Gratuito |
| COLEGIO SALTAIRAM [25450] | Gratuito |
| COLEGIO SAN FERNANDO DE PUENTE ALTO [24995] | $10.001 a $25.000 |
| COLEGIO SAN MIGUEL DE LOS ANDES [12077] | Gratuito |
| COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERA [24410] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO SENDA DEL SABER [10506] | Gratuito |
| COLEGIO SOCHIDES [25556] | Gratuito |
| COLEGIO TERRA ANDINA [31421] | $25.001 a $50.000 |
| ESC. BASICA N_ 116 ONCOLOG. DR. SOTERO DEL [25210] | Gratuito |
| ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO [10515] | Gratuito |
| ESCUELA HOSPITALARIA PROVINCIA CORDILLERA PUENTE ALTO [42130] | Sin información |
| ESCUELA RUDOLF DECK WERTH [25084] | Gratuito |
| ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA [10491] | Gratuito |
| EXTREMADURA DE PUENTE ALTO [25218] | $50.001 a $100.000 |
| LICEO JOSE ABELARDO NUÑEZ Nº5 [25071] | Gratuito |
| LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES [10489] | Gratuito |
| LICEO POLIVALENTE MARIA REINA [10505] | Gratuito |
| SANTA CRUZ COLLEGE [24892] | Gratuito |
